導(dǎo)出數(shù)據(jù)
-
生豬(外三元)
26.130.11元/公斤 -
玉米(14%水分)
29500元/噸 -
豆粕(43%蛋白)
59000元/噸 -
白條豬肉
35.88-0.07元/公斤
- 生豬(外三元)
- 玉米(14%水分)
- 豆粕(43%蛋白)
- 白條豬肉
月季半年一年
對(duì)比
各省市生豬價(jià)格(11-25)
地區(qū) | 生豬(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%) |
---|---|---|---|
東阿縣 | 27.49元/公斤 | 1900元/噸 | 3400元/噸 |
高唐縣 | 26.88元/公斤 | 2960元/噸 | 4000元/噸 |
茌平縣 | 26.13元/公斤 | 2950元/噸 | 5900元/噸 |
陽(yáng)谷縣 | 25.58元/公斤 | 2800元/噸 | 4100元/噸 |
臨清市 | 24.50元/公斤 | 2850元/噸 | 4200元/噸 |
冠縣 | 24.00元/公斤 | 3040元/噸 | 6000元/噸 |
莘縣 | 23.72元/公斤 | 2920元/噸 | 5300元/噸 |
東昌府區(qū) | 23.50元/公斤 | 2800元/噸 | 5500元/噸 |
來(lái)源豬好多網(wǎng)